Graduatoria finale progetto Gnam…che gioia!
A seguito della valutazione curriculare e del successivo colloquio del giorno 24.08.2017, in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, la graduatoria finale relativa al progetto “GNAM…CHE GIOIA!” risulta così determinata:
CANDIDATO | PUNTEGGIO CONSEGUITO | ESITO | |
1 | PALMISANO MARTA | 60.50 | Idoneo |
2 | CARUCCI ROSA | 58.00 | Idoneo |
3 | ZAPPIMBULSO ANNAMARIA | 57.00 | Idoneo |
4 | ARRÉ ALESSANDRO | 50.00 | Idoneo |
5 | DE CANDIA GABRIELE | 49.00 | Idoneo |
6 | GALATOLA ALESSANDRO | 45.00 | Idoneo |
7 | MASTROGIACOMO VITO LUCA | 45.00 | Idoneo |
8 | GEMMATI GIUSEPPE | 43.50 | Idoneo |
9 | RESTA ARIANNA | 43.00 | Idoneo |
10 | MELE SILVIA | 42.50 | Idoneo |
Si comunica, altresì, l’elenco degli esclusi, con relativa specifica del motivo di esclusione:
CANDIDATO | MOTIVO DELL’ESCLUSIONE |
BUTTIGLIONE GIUSEPPE | Assente al colloquio |
MASSARO MARIA | Assente al colloquio |
PARADISO ERAMO CHRISTIAN | Assente al colloquio |
Gioia del Colle, 25 agosto 2017